2015/02/15  合成化合物确认 | 提升化合物合成·确认·纯化的R...2015/02/15  合成化合物确认 | 分析·制备自动切换系统
2015/02/15  分子成像 | 石蜡包埋组织切片的MS成像2015/02/15  分子成像 | 基于MS成像的大鼠肾脏剖面的解析
2015/02/15  分子成像 | 吲哚青绿(ICG)的体内动态荧光观察2015/02/15  分子成像 | 基于ICG标记化两亲性肽的移植肿瘤的观察
2015/02/15  分子成像 | 基于ICG标记化纳米粒子的肝癌深部荧光观...2015/02/15  分子成像 | 基于[18F]氟马西尼的大鼠脑的苯二氮受...
2015/02/15  分子成像 | MPTP给药小鼠的药剂积聚的比较2015/02/15  生物标记物发现 | SNP分型
2015/02/15  生物标记物发现 | 甲基化DNA的解析2015/02/15  生物标记物发现 | 基于蛋白质相对比较定量法的大肠...
2015/02/15  生物标记物发现 | 基于二维电泳/图像解析的生物标记...2015/02/15  生物标记物发现 | 基于LCMS-IT-TOF和解析软件的蛋白...
2015/02/15  生物标记物发现 | 基于代谢成分数据库的尿样分析2015/02/13  以外周的抗炎作用解释人参皂甙在脑中的低浓度分布和...
2015/02/13  基于代谢组学运用UFLC-IT-TOF/MS 和氢谱发现大鼠尿...2015/02/13  微粒体细胞色素P450介导的原人参皂苷代谢:代谢产物...
2015/02/13  中药中多组分的整体代谢轮廓的研究策略:药代动力学...2015/02/13  快速高分辨LC-TOF/MS对大鼠生物体液中的当归补血汤...
2015/02/13  以化学组学和代谢组学方法推断复杂混合物的生物代谢...2015/02/13  基于高效液相色谱-离子阱/飞行时间质谱进行马钱子生...
2015/02/13  GCMS法结合HS-20顶空进样分析垃圾焚烧厂内空气成分2015/02/13  GCMS结合HS-20顶空进样器测定地表水中挥发性有机物
2015/02/13  GCMS结合HS-20顶空进样器测定生活饮用水中挥发性有...2015/02/12  ICP-AES法测定三种中药材中的重金属元素
2015/02/12  微波消解ICP-AES法测定动物性中药中金属元素2015/02/12  ICP-AES法测定矿物性中药滑石粉中金属元素