氨基酸柱前衍生方法包
氨基酸柱前衍生方法包
Amino Acid Analysis KIT
与普通液相配套即可实现氨基酸的复杂分析!
例如:岛津LC-2030plus,LC-2040plus或包含有SIL-20A/C,SIL-16,SIL-30AC自动进样单元的普通液相配置,只需通过采购一套AJS-01方法包即可以实现全自动柱前衍生分析。

产品性能
反应稳定
全新设计的衍生路线:样品环内衍生,优化OPA和FMOC衍生试剂,准确衍生一级和二级氨基酸,衍生试剂稳定无异味。
分离度高
配套氨基酸分析专用色谱柱:
可对L型和D型氨基酸对应体进行有效分离,而不需要使用手性柱。
实现日常分析中难以实现的铵离子和羟脯氨酸;铵离子和蛋氨酸的充分分离。
有效监控生物工程样品中游离氨基酸含量的细微变化。

重现性好
使用双内标控制实验偏差,充分优化自动进样器预处理程序功能,将系统误差降到最低,定量标准偏差在2%内(n=6)。
| 氨基酸 | 保留时间(min) | 峰面积 | 氨基酸峰面积/内标峰面积 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | RSD% | 平均值 | RSD% | 平均值 | RSD% | |
| asp | 1.54 | 0.24 | 214911.17 | 2.54 | 0.70 | 1.55 |
| glu | 2.18 | 0.71 | 223095.33 | 2.15 | 0.72 | 0.60 |
| ser | 6.10 | 0.58 | 217852.17 | 2.50 | 0.70 | 0.28 |
| his | 8.55 | 0.56 | 147176.00 | 2.82 | 0.48 | 0.85 |
| gly | 9.65 | 0.71 | 258690.00 | 2.29 | 0.84 | 0.80 |
| thr | 10.31 | 0.63 | 248058.00 | 2.47 | 0.80 | 0.58 |
| arg | 11.92 | 0.34 | 290474.33 | 2.52 | 0.94 | 0.73 |
| ala | 14.18 | 0.26 | 298493.50 | 2.33 | 0.97 | 0.18 |
| tyr | 16.78 | 0.22 | 296745.00 | 2.30 | 0.96 | 0.25 |
| cys-cys | 18.63 | 0.16 | 270519.83 | 2.60 | 0.88 | 0.53 |
| val | 19.77 | 0.14 | 339407.67 | 2.19 | 1.10 | 0.18 |
| met | 20.69 | 0.16 | 342350.83 | 2.29 | 1.11 | 0.21 |
| nva | 21.51 | 0.13 | 309031.83 | 2.31 | 1.00 | 0.00 |
| trp | 22.25 | 0.16 | 326362.67 | 2.35 | 1.06 | 0.40 |
| ile | 22.93 | 0.12 | 354671.00 | 2.33 | 1.15 | 0.20 |
| phe | 23.53 | 0.13 | 337281.17 | 2.33 | 1.09 | 0.35 |
| lys | 23.89 | 0.10 | 615652.83 | 2.36 | 1.99 | 0.21 |
| leu | 24.83 | 0.10 | 317777.67 | 2.33 | 1.03 | 0.27 |
| sar | 29.71 | 0.08 | 450383.00 | 5.09 | 1.00 | 0.00 |
| pro | 30.80 | 0.07 | 278879.67 | 4.31 | 0.62 | 0.87 |
应用广泛
可以轻松应对食品(含酒类,酱油,醋等),药品,保健品,饲料,肥料等各类动物植物微生物制品,生物样品(如细胞培养液)等的氨基酸检测。