FTIR附件选择指南
样品 | 测量模式及分析条件 | 附件 | |||
---|---|---|---|---|---|
固体 | 橡胶 | ATR法 | ATR-8000A, etc. | ||
MIRacle | |||||
Dura sampler Dura |
|||||
液膜法 | 可拆卸式样品池 | ||||
粉末 | ATR法 | ATR-8000A, etc. | |||
KBr压片法 | 压片模具+油压机+真空泵 | ||||
Nujol膜法 | 可拆卸式样品池 | ||||
漫反射法 |
DRS-8000A( |
||||
纸、布以及纱线 | ATR法 | ATR-8000A, etc | |||
MIRacle | |||||
Durasampler | |||||
透射法 | 薄膜支架(采用偏振片进行分子取向研究) | ||||
薄膜,塑料 | ATR法 | ATR-8000A, etc | |||
MIRacle | |||||
Durasampler | |||||
透射法 | 薄膜支架(采用偏振片进行分子取向研究) | ||||
膜法 | 可拆卸样品池(溶液挥发成膜) | ||||
摩擦取样 | 采样器 | ||||
金属上的镀层 | 比1µm厚 | ATR法 | ATR-8000A(检测深度使用KRS-5晶体时可达波长的1/5;使用Ge晶体时可达波长的1/10) | ||
镜面反射法 | SRM-8000A | ||||
比1µm薄 | 反射吸收法 | RAS-8000A(可利用偏振片将灵敏度提高两倍。) | |||
与KBr粉末混合 | KBr压片法 | 压片模具+油压机+真空泵 | |||
漫反射法 | DRS-8000A | ||||
树脂上的涂层 | ATR法 | ATR-8000A(检测深度使用KRS-5晶体时可达波长的1/5;使用Ge晶体时可达波长的1/10) | |||
镜面反射法 | SRM-8000A(通过K-K变换转换成吸收光谱) | ||||
半导体 | 直接测量 | 薄膜支架 | |||
液体 | 油含量检测 | 仅测量矿物油 | 石英样品池 | ||
同样测量动物油和植物油 | 样品池 | ||||
非挥发性有机溶剂 | 液膜法 | 可拆卸液体池 | |||
挥发性有机溶剂 | 溶液法 | 固定厚度样品池,密封样品池 | |||
快速测量 | 液膜法 | 可拆卸液体池 | |||
水溶液 | 超过10%的浓度 | 液膜法 | KRS-5可拆卸液体池 | ||
低于10%的浓度 | ATR法 | 多次反射水平ATR附件 | |||
萃取溶液 | 差谱法 | 溶液法 | 固定厚度样品池 | ||
挥发溶剂 | 漫反射法 | DRS-8000A(将样品溶液滴加在KBr粉末上,待溶剂挥发之后进行测量) | |||
气体 | %水平 |
5cm/10cm gas cell5cm/10cm |
|||
ppm水平 | 长光程气体池(10米光程的检测限是0.1~1ppm), | ||||
微小或痕量样品 | 液体(µL level) | 微量样品池 | |||
固体(µ level) | AIM-8800(可使用显微透射、显微反射、显微ATR) |