在线氨氮分析仪NHN-4210 - 指标
主要规格
| 测量量程 | 0-5~500mgN/L(可任意设定) |
| 重复性 | CV3%以内(*) |
| 零点漂移 | ±3%FS以内(*) |
| 标准量程漂移 | ±5%FS以内(*) |
| 测量时间 | 15分以内(不包括预处理时间) |
| 测量周期 | 0.5,1~24小时 (可设定每1小时) |
| 安装环境 | 5-40℃,湿度85%以下 (不结露) |
| (*)温度变化:±5℃以内 | |
主要规格
| 测量量程 | 0-5~500mgN/L(可任意设定) |
| 重复性 | CV3%以内(*) |
| 零点漂移 | ±3%FS以内(*) |
| 标准量程漂移 | ±5%FS以内(*) |
| 测量时间 | 15分以内(不包括预处理时间) |
| 测量周期 | 0.5,1~24小时 (可设定每1小时) |
| 安装环境 | 5-40℃,湿度85%以下 (不结露) |
| (*)温度变化:±5℃以内 | |