电子托盘天平UW/UX系列 - 指标

Electronic Balances

型号 量程(g) 精度(g) 重复性(g) 线性(g) 平均响应时间(S) 称盘尺寸(mm)
UW220H 220 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW420H 420 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW620H 620 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW820H 820 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW1020H 1020 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW2200H 2200 0.01 0.01 0.002 1.5-2.5 170×180
UW4200H 4200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
UW6200H 6200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
UW420S 420 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
UW820S 820 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
UW4200S 4200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
UW8200S 8200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
UX220H 220 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX420H 420 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX620H 620 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX820H 820 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX1020H 1020 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX2200H 2200 0.01 0.01 0.002 1.5-2.5 170×180
UX4200H 4200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
UX6200H 6200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
UX420S 420 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
UX820S 820 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
UX4200S 4200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
UX8200S 8200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
{"title":"Specification Sheet Downloads","description":"Download the latest specification sheets.","source":"product","key":3529,"max":30,"filter_types":["spec_sheet"],"link_title":"View other Downloads","link_url":""} {"title":"\u4e0b\u8f7d","description":"Download the latest brochure.","source":"product","key":3529,"max":30,"filter_types":["brochures"],"link_title":"View other Downloads","link_url":"","pdf_links":[]} {"key":3529,"max":null}