[SCD更换部件计数器]画面
按下HOME按钮 -[检测器]-[辅助菜单]-[SCD更换部件计数器],将显示[SCD更换部件计数器]画面。
可确认SCD更换部件的使用时间。
No. | 项目 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
使用计数器 | 设定内部陶瓷加热管的使用时间。 | ||
使用计数器 | 设为[Yes]后,若内部陶瓷加热管的使用时间超出阈值,将在信息显示部显示信息。 | |||
设定项目 | No、Yes | |||
默认值 | Yes | |||
使用时间 | 显示内部陶瓷加热管的使用时间。按下[Reset],将清空使用时间。若在[使用计数器]为[Yes]时使用时间超出阈值,显示颜色将变为红色。 | |||
阈值 | 设定使用时间,作为更换内部陶瓷加热管的参考时间。 | |||
設定範囲 | 0~20000 | |||
默认值 | 1000 | |||
![]() |
外部陶瓷加热管 | 设定外部陶瓷加热管的使用时间。 | ||
使用计数器 | 设为[Yes]后,若外部陶瓷加热管的使用时间超出阈值,将在信息显示部显示信息。 | |||
设定项目 | No、Yes | |||
默认值 | Yes | |||
使用时间 | 显示外部陶瓷加热管的使用时间。按下[Reset],将清空使用时间。若在[使用计数器]为[Yes]时使用时间超出阈值,显示颜色将变为红色。 | |||
阈值 | 设定使用时间,作为更换外部陶瓷加热管的参考时间。 | |||
設定範囲 | 0~20000 | |||
默认值 | 1000 | |||
![]() |
SCD臭氧捕集阱 | 设定SCD臭氧捕集阱的使用时间。 | ||
使用计数器 | 设为[Yes]后,若SCD臭氧捕集阱的使用时间超出阈值,将在信息显示部显示信息。 | |||
设定项目 | No、Yes | |||
默认值 | Yes | |||
使用时间 | 显示SCD臭氧捕集阱的使用时间。按下[Reset],将清空使用时间。若在[使用计数器]为[Yes]时使用时间超出阈值,显示颜色将变为红色。 | |||
阈值 | 设定使用时间,作为更换SCD臭氧捕集阱的参考时间。 | |||
設定範囲 | 0~20000 | |||
默认值 | 8760 | |||
![]() |
真空泵 | 设定真空泵的使用时间。 | ||
使用计数器 | 设为[Yes]后,若真空泵的使用时间超出阈值,将在信息显示部显示信息。 | |||
设定项目 | No、Yes | |||
默认值 | Yes | |||
使用时间 | 显示真空泵的使用时间。按下[Reset],将清空使用时间。若在[使用计数器]为[Yes]时使用时间超出阈值,显示颜色将变为红色。 | |||
阈值 | 设定使用时间,作为更换真空泵的参考时间。 | |||
設定範囲 | 0~20000 | |||
默认值 | 8760 |